Novi proizvodi
| Kapacitet | Max. tlak | Max. N2 | H | D | Priključak | Maks. protok | Težina |
| (L) | (bar) | (mm) | (L/min) | (kg) | |||
| 0.15 | 250 | 160 | 118 | 70 | M18 x 1.5 | 40 | 1.3 |
| 0.35 | 193 | 35 | 2 | ||||
| 0.45 | 175 | 92 | 50 | 2.8 | |||
| 0.75 | 209 | 40 | 3.5 | ||||
| 1 | 203 | 115 | 50 | 6 | |||
| 1.5 | 270 | 40 | 6.6 | ||||
| 2.2 | 343 | 9 | |||||
| 2.8 | 394 | 60 | 11 | ||||
| 3.8 | 210 | 135 | 335 | 170 | BSP 3/4" | 80 | 14 |
| 6 | 350 | 230 | 485 | 168 | BSP 1" 1/4 | 350 | 19.5 |
| 10 | 757 | 36 | |||||
HIDRAULIČNI AKOMULATORI
Hidraulični akumulator je važna komponenta mnogih hidrauličnih sustava, dizajniran za pohranu energije u obliku komprimirane hidraulične tekućine (ulja). Omogućuje prigušivanje tlakih udara, kompenzaciju volumena, dodatni protok ulja tijekom naglih opterećenja i održava stalan tlak unutar sustava.
Prednosti upotrebe hidrauličnog akumulatora:
- smanjuje opterećenje komponenti unutar hidrauličnog sustava (pumpa, ventil itd.),
- produžuje vijek trajanja hidrauličnih komponenti,
- apsorbira tlakove udare i vibracije,
- poboljšava učinkovitost i stabilnost hidrauličnog sustava.
Koristi se u hidrauličnim sustavima u poljoprivredi (prednji utovarivači, agregati, plugovi itd.), građevinarstvu i industriji (građevinski strojevi, dizalice i ostali strojevi).





