Nye artikler
Elektrisk motor | Girkasse | Utgangs drei | Sikkerhetsfaktor | Forhold | *n1 | **n2 |
0.55 kW - (MS80) | RV-50 | 24 | 2.9 | 7.5 : 1 | 1400 | 187 |
0.75 kW - (MS80) | 33 | 2.1 | ||||
1.1 kW - (MS90) | RV-63 | 49 | 2.6 | |||
1.5 kW - (MS90) | 67 | 1.9 | ||||
2.2 kW - (MS100) | RV-75 | 99 | 1.8 | |||
3 kW - (MS100) | 135 | 1.3 | ||||
4 kW - (MS100) | 180 | 1 | ||||
5.5 kW - (MS132) | RV-110 | 250 | 1.9 | |||
7.5 kW - (MS132) | 341 | 1.4 |
*n1 - omdreininger av den elektriske motoren
**n2 - utgangsomdreininger av girkassen
FORHOLD 7.5:1 (187 RPM)
Kode:
13279
Pris med MVA:
1.236,90 NOK
Kode:
13280
Pris med MVA:
1.708,10 NOK
Kode:
13281
Pris med MVA:
2.002,60 NOK
Kode:
13282
Pris med MVA:
4.170,12 NOK




