Nye produkter
Elektrisk motor | Gearkasse | Udgående moment | Sikkerhedsfaktor | Forhold | *n1 | **n2 |
0.55 kW (MS80) | RV-75 | 107 | 2 | 40 : 1 | 1400 | 35 |
0.75 kW (MS80) | 143 | 1.5 | ||||
1.1 kW (MS90) | RV-90 | 222 | 1.6 | |||
1.5 kW (MS90) | 303 | 1.2 | ||||
2.2 kW (MS100) | RV-110 | 456 | 1.3 | |||
3 kW (MS100) | 622 | 1 | ||||
4 kW (MS100) | RV-130 | 829 | 1.3 | |||
5.5 kW (MS132) | 1141 | 0.9 | ||||
7.5 kW (MS132) | RV-150 | 1550 | 1 |
*n1 - omdrejninger af den elektriske motor
**n2 - udgående omdrejninger af gearkassen
FORHOLD 40:1 (35 RPM)
Produktkode:
13287
Pris med moms:
1.269,34 DKK
Produktkode:
13288
Pris med moms:
1.792,01 DKK
Produktkode:
13289
Pris med moms:
2.643,21 DKK
Produktkode:
13290
Pris med moms:
3.397,35 DKK
Produktkode:
13291
Pris med moms:
3.397,35 DKK
Produktkode:
12828
Pris med moms:
5.383,49 DKK




