Nye artikler
HYDRAULISK SYLINDER MONO 70/60-450
| TEKNISKE DATA | |
| Retur eller bytte: | 14 dager |
| Garanti: | 2 år |
| Maks. trykk: | 250 bar |
| Maks. hastighet: | 0,5 m/s |
| Sylinderens utvidelseskraft (250 bar): | 7,07 tonn |
| Sylinderens utvidelseskraft (180 bar): | 5,09 tonn |
| Kolbendiameter innerst: | 70 mm |
| Stangdiameter: | 60 mm |
| Slaglengde for hydraulisk sylinder: | 450 mm |
| Vekt: | 20,3 kg |
MÅL

| Kode | HYDRAULISK Sylinder MONO | D (sylinderslag) | E |
| mm | |||
| 14457 | 70/60-100 | 100 | 260 → 360 |
| 14458 | 70/60-150 | 150 | 310 → 460 |
| 14459 | 70/60-200 | 200 | 360 → 560 |
| 14460 | 70/60-250 | 250 | 410 → 660 |
| 14461 | 70/60-300 | 300 | 460 → 760 |
| 14462 | 70/60-350 | 350 | 510 → 860 |
| 14463 | 70/60-400 | 400 | 560 → 960 |
| 14464 | 70/60-450 | 450 | 610 → 1060 |
| 14465 | 70/60-500 | 500 | 660 → 1160 |
| 14466 | 70/60-550 | 550 | 710 → 1260 |
| 14467 | 70/60-600 | 600 | 760 → 1360 |
| 14468 | 70/60-700 | 700 | 860 → 1560 |
| 14469 | 70/60-800 | 800 | 960 → 1760 |
| 14470 | 70/60-900 | 900 | 1060 → 1960 |
| 14471 | 70/60-1000 | 1000 | 1160 → 2160 |
Hydrauliske sylindere MONO
En hydraulisk sylinder omdanner hydraulisk energi til lineær kraft og bevegelse. De opererer basert på Pascals lov og utnytter kraften som genereres av trykket fra en innelukket væske - olje. Når hydraulisk væske pumpes til den ene siden av sylinderen, skyver det kolben og skaper lineær bevegelse.
Våre MONO hydrauliske sylindere representerer pålitelig kraft i én retning.
Enkeltvirkende hydrauliske sylindere er designet for å levere pålitelig og kontrollert kraft i én retning – ideelt for løfting, pressing, tilting eller klem, der tyngdekraften eller en ekstern kraft fører stangen tilbake til sin opprinnelige posisjon.
Hovedtrekk:
- Enkel og robust konstruksjon
- Automatisk tilbaketrekning ved bruk av ekstern kraft eller tyngdekraft
- Lave vedlikeholdskostnader og lang levetid
- Tilgjengelig i forskjellige slaglengder samt kolbe- eller stangdiameter
Enkeltvirkende hydrauliske sylindere brukes i ulike bransjer, inkludert landbruk, maskinteknikk, bygg og anlegg, skipsbygging, energi, næringsmiddelindustri og bilindustri.





