Új termékek
HIDRAULIKUS HENGER MONO 80/70-250
| MŰSZAKI ADATOK | |
| Visszaküldés vagy csere: | 14 nap |
| Garancia: | 2 év |
| Max. nyomás: | 250 bar |
| Max. sebesség: | 0,5 m/s |
| Hengertágulási erő (250 bar): | 12,56 ton |
| Hengertágulási erő (180 bar): | 9,04 ton |
| Dugattyú belső átmérője: | 80 mm |
| Dugattyúrúd átmérő: | 70 mm |
| A hidraulikus henger löketszáma: | 250 mm |
| Súly: | 19,5 kg |
MÉRETEK

| Kód | HIDRAULIKUS HENGER MONO | D (hengerlöket) | E |
| mm | |||
| 14472 | 80/70-100 | 100 | 309 → 409 |
| 14473 | 80/70-150 | 150 | 359 → 509 |
| 14474 | 80/70-200 | 200 | 409 → 609 |
| 14475 | 80/70-250 | 250 | 459 → 709 |
| 14476 | 80/70-300 | 300 | 509 → 809 |
| 14477 | 80/70-350 | 350 | 559 → 909 |
| 14478 | 80/70-400 | 400 | 609 → 1009 |
| 14479 | 80/70-450 | 450 | 659 → 1109 |
| 14480 | 80/70-500 | 500 | 709 → 1209 |
| 14481 | 80/70-550 | 550 | 759 → 1309 |
| 14482 | 80/70-600 | 600 | 809 → 1409 |
| 14483 | 80/70-700 | 700 | 909 → 1609 |
| 14484 | 80/70-800 | 800 | 1009 → 1809 |
| 14485 | 80/70-900 | 900 | 1109 → 2009 |
| 14486 | 80/70-1000 | 1000 | 1209 → 2209 |
Hidraulikus Hengerek MONO
A hidraulikus henger a hidraulikus energiát lineáris erővé és mozgássá alakítja. Pascal törvénye alapján működik, és a zárt folyadék – olaj – nyomása által létrehozott erőt használja ki. Amikor a hidraulikus folyadékot a henger egyik oldalára pumpálják, az megnyomja a dugattyút, így lineáris mozgás jön létre.
A MONO hidraulikus hengereink megbízható egyirányú erőt képviselnek.
Az egyirányú (egyműködésű) hidraulikus hengerek megbízható és szabályozott erőt biztosítanak egy irányban – ideálisak emeléshez, préseléshez, billentéshez vagy leszorításhoz, ahol a rúd visszatérését a gravitáció vagy egy külső erő biztosítja.
Fő jellemzők:
- Egyszerű és masszív felépítés
- Automatikus visszahúzás külső erő vagy gravitáció segítségével
- Alacsony karbantartási költségek és hosszú élettartam
- Különféle lökethosszokkal és dugattyú-/rúdátmérőkkel érhető el
Az egyirányú hidraulikus hengereket számos iparágban használják, beleértve a mezőgazdaságot, gépgyártást, építőipart, hajógyártást, energetikát, élelmiszeripart és autóipart.




