Új termékek
HIDRAULIKUS HENGER MONO 50/40-200
| MŰSZAKI ADATOK | |
| Visszaküldés vagy csere: | 14 nap |
| Garancia: | 2 év |
| Max. nyomás: | 250 bar |
| Max. sebesség: | 0,5 m/s |
| Henger tágító erő (250 bar): | 3,14 tonna |
| Henger tágító erő (180 bar): | 2,26 tonna |
| Dugattyú belső átmérője: | 50 mm |
| Dugattyúrúd átmérője: | 40 mm |
| Hidraulikus henger löket: | 200 mm |
| Súly: | 5,9 kg |
MÉRETEK

| Kód | Henger | D (löket) | E |
| mm | |||
| 14427 | 50/40-100 | 100 | 230 → 330 |
| 14428 | 50/40-150 | 150 | 280 → 430 |
| 14429 | 50/40-200 | 200 | 330 → 530 |
| 14430 | 50/40-250 | 250 | 380 → 630 |
| 14431 | 50/40-300 | 300 | 430 → 730 |
| 14432 | 50/40-350 | 350 | 480 → 830 |
| 14433 | 50/40-400 | 400 | 530 → 930 |
| 14434 | 50/40-450 | 450 | 580 → 1030 |
| 14435 | 50/40-500 | 500 | 630 → 1130 |
| 14436 | 50/40-550 | 550 | 680 → 1230 |
| 14437 | 50/40-600 | 600 | 730 → 1330 |
| 14438 | 50/40-700 | 700 | 830 → 1530 |
| 14439 | 50/40-800 | 800 | 930 → 1730 |
| 14440 | 50/40-900 | 900 | 1030 → 1930 |
| 14441 | 50/40-1000 | 1000 | 1130 → 2130 |
MONO Hidraulikus Hengerek
A hidraulikus henger hidraulikus energiát alakít át lineáris erővé és ebből eredő mozgássá. Működésük Pascal törvényén alapul, és a zárt közeg – olaj – nyomásából eredő erőt hasznosítják. Amikor a hidraulikus folyadékot a henger egyik oldalára pumpálják, az a dugattyút mozgatva lineáris mozgást hoz létre.
MONO hidraulikus hengereink megbízható erőt képviselnek egy irányban.
Egyirányú hidraulikus hengereket úgy tervezték, hogy megbízható és szabályozott erőt biztosítsanak egyetlen irányban – ideálisak emeléshez, sajtoláshoz, döntéshez vagy rögzítéshez, ahol a dugattyúrudat gravitáció vagy külső erő visszahúzza eredeti helyzetébe.
Főbb jellemzők:
- Egyszerű és robosztus szerkezet
- Automatikus visszahúzás külső erő vagy gravitáció segítségével
- Alacsony karbantartási költségek és hosszú élettartam
- Különböző lökethosszokban és dugattyú vagy rúd átmérőkkel elérhető
Az egyirányú hidraulikus hengereket számos iparágban használják, többek között a mezőgazdaságban, gépiparban, építőiparban, hajógyártásban, energetikában, élelmiszeriparban és a gépjárműiparban.





