Uued tooted
HÜDROSILINDER MONO 50/40-600
| TEHNILISED ANDMED | |
| Tagastamine või vahetamine: | 14 päeva |
| Garantii: | 2 aastat |
| Max. rõhk: | 250 bar |
| Max. kiirus: | 0,5 m/s |
| Silindri laienemisjõud (250 bar): | 3,14 tonni |
| Silindri laienemisjõud (180 bar): | 2,26 tonni |
| Tõuke siseläbimõõt: | 50 mm |
| Tõukevarre läbimõõt: | 40 mm |
| Hüdrosilindri liikumine: | 600 mm |
| Kaal: | 12,5 kg |
MÕÕTMED

| Kood | Silinder | D (liikumine) | E |
| mm | |||
| 14427 | 50/40-100 | 100 | 230 → 330 |
| 14428 | 50/40-150 | 150 | 280 → 430 |
| 14429 | 50/40-200 | 200 | 330 → 530 |
| 14430 | 50/40-250 | 250 | 380 → 630 |
| 14431 | 50/40-300 | 300 | 430 → 730 |
| 14432 | 50/40-350 | 350 | 480 → 830 |
| 14433 | 50/40-400 | 400 | 530 → 930 |
| 14434 | 50/40-450 | 450 | 580 → 1030 |
| 14435 | 50/40-500 | 500 | 630 → 1130 |
| 14436 | 50/40-550 | 550 | 680 → 1230 |
| 14437 | 50/40-600 | 600 | 730 → 1330 |
| 14438 | 50/40-700 | 700 | 830 → 1530 |
| 14439 | 50/40-800 | 800 | 930 → 1730 |
| 14440 | 50/40-900 | 900 | 1030 → 1930 |
| 14441 | 50/40-1000 | 1000 | 1130 → 2130 |
Hüdrosilindrid MONO
Hüdrosilinder muudab hüdroenergiat lineaarseks jõuks ja sellest tulenevaks liikumiseks. Need töötavad Pascal’i seaduse alusel ja kasutavad suletud vedeliku – õli – rõhust tekkivat jõudu. Kui hüdraulilist vedelikku pumbatakse silindri ühe poolele, surub see kolvi, tekitades lineaarse liikumise.
Meie MONO hüdrosilindrid pakuvad usaldusväärset jõudu ühe suuna jaoks.
Üheteljelised hüdrosilindrid on loodud tagama usaldusväärset ja kontrollitud jõudu ühes suunas – ideaalsed tõstmiseks, pressimiseks, kallutamiseks või kinnitamiseks, kus raskusjõud või väline jõud viib silla tagasi algasendisse.
Põhifunktsioonid:
- Lihtne ja tugev konstruktsioon
- Automaatne tagasitoomine välise jõu või raskusjõu abil
- Madal hoolduskulu ja pikk kasutusiga
- Saadaval erinevate läbimõõtude ja kolvi või varre pikkustega
Üheteljelisi hüdrosilindreid kasutatakse erinevates tööstusharudes, sealhulgas põllumajanduses, mehhatroonikas, ehituses, laevaehituses, energiatööstuses, toidutööstuses ja autotööstuses.





