Uued tooted
HÜDROSILINDER MONO 40/30-500
| TEHNILISED ANDMED | |
| Tagastamine või vahetamine: | 14 päeva |
| Garantii: | 2 aastat |
| Maksimaalne rõhk: | 250 baar |
| Maksimaalne kiirus: | 0,5 m/s |
| Silindri lõõgastusjõud (250 baar): | 1,77 tonni |
| Silindri lõõgastusjõud (180 baar): | 1,27 tonni |
| Tõkke siseläbimõõt: | 40 mm |
| Tõkke varre läbimõõt: | 30 mm |
| Hüdrosilindri tõuge: | 500 mm |
| Kaal: | 6,9 kg |
MÕÕTMED

| Kood | HÜDROSILINDER MONO | D (silindri tõuge) | E |
| mm | |||
| 14412 | 40/30-100 | 100 | 200 → 300 |
| 14413 | 40/30-150 | 150 | 250 → 400 |
| 14414 | 40/30-200 | 200 | 300 → 500 |
| 14415 | 40/30-250 | 250 | 350 → 600 |
| 14416 | 40/30-300 | 300 | 400 → 700 |
| 14417 | 40/30-350 | 350 | 450 → 800 |
| 14418 | 40/30-400 | 400 | 500 → 900 |
| 14419 | 40/30-450 | 450 | 550 → 1000 |
| 14420 | 40/30-500 | 500 | 600 → 1050 |
| 14421 | 40/30-550 | 550 | 650 → 1200 |
| 14422 | 40/30-600 | 600 | 700 → 1300 |
| 14423 | 40/30-700 | 700 | 800 → 1500 |
| 14424 | 40/30-800 | 800 | 900 → 1700 |
| 14425 | 40/30-900 | 900 | 1000 → 1900 |
| 14426 | 40/30-1000 | 1000 | 1100 → 2100 |
Hüdrosilindrid MONO
Hüdrosilinder muudab hüdraulilise energia lineaalseks jõuks ja sellest tulenevaks liikumiseks. Need töötavad Pascal'i seaduse alusel ning kasutavad piiratud vedeliku – õli – rõhust tingitud jõudu. Kui hüdrauliline vedelik pumbatakse silindri ühele poolele, surub see kolvi, tekitades lineaarse liikumise.
Meie MONO hüdrosilindrid esindavad usaldusväärset jõudu ühes suunas.
Ühepoolse toimega hüdrosilindreid on loodud tagama usaldusväärset ja kontrollitud jõudu ühes suunas – sobib ideaalselt tõstmiseks, pressimiseks, kaldu panemiseks või kinnitamiseks, kus raskusjõud või väline jõud viib varre tagasi algasendisse.
Peamised omadused:
- Lihtne ja robustne konstruktsioon
- Automaatne tagasivedu välise jõu või raskusjõu abil
- Madala hoolduskuluga ja pikk kasutusiga
- Saadaval erinevate tõugupikkuste ning kolvi või varre läbimõõtudega
Ühepoolse toimega hüdrosilindreid kasutatakse paljudes tööstusharudes, sealhulgas põllumajanduses, masinatööstuses, ehituses, laevatööstuses, energeetikas, toidutööstuses ja autotööstuses.





