Uued tooted
HÜDRAULILINE SILINDER MONO 80/70-450
| TEHNILISED ANDMED | |
| Tagastamine või vahetamine: | 14 päeva |
| Garantii: | 2 aastat |
| Max. rõhk: | 250 bar |
| Max. kiirus: | 0,5 m/s |
| Silindri laiendusjõud (250 bar): | 9,62 tonni |
| Silindri laiendusjõud (180 bar): | 6,93 tonni |
| Tihendi siseläbimõõt: | 80 mm |
| Tõukevarra läbimõõt: | 70 mm |
| Hüdrosilindri käik: | 450 mm |
| Kaal: | 27,5 kg |
MÕÕTMED

| Kood | HÜDROSILINDER MONO | D (silindri käik) | E |
| mm | |||
| 14472 | 80/70-100 | 100 | 309 → 409 |
| 14473 | 80/70-150 | 150 | 359 → 509 |
| 14474 | 80/70-200 | 200 | 409 → 609 |
| 14475 | 80/70-250 | 250 | 459 → 709 |
| 14476 | 80/70-300 | 300 | 509 → 809 |
| 14477 | 80/70-350 | 350 | 559 → 909 |
| 14478 | 80/70-400 | 400 | 609 → 1009 |
| 14479 | 80/70-450 | 450 | 659 → 1109 |
| 14480 | 80/70-500 | 500 | 709 → 1209 |
| 14481 | 80/70-550 | 550 | 759 → 1309 |
| 14482 | 80/70-600 | 600 | 809 → 1409 |
| 14483 | 80/70-700 | 700 | 909 → 1609 |
| 14484 | 80/70-800 | 800 | 1009 → 1809 |
| 14485 | 80/70-900 | 900 | 1109 → 2009 |
| 14486 | 80/70-1000 | 1000 | 1209 → 2209 |
Hüdrosilindrid MONO
Hüdrosilinder muundab hüdraulilist energiat lineaarseks jõuks ja sellega kaasnevaks liikumiseks. Need töötavad Pascali seaduse alusel ja kasutavad suletud vedeliku - õli - rõhu poolt tekitatud jõudu. Kui hüdrauliline vedelik pumbatakse silindri ühele poolele, lükkab see kolvi, luues lineaarse liikumise.
Meie MONO hüdrosilindrid esindavad usaldusväärset jõudu ühes suunas.
Ühetoimelised hüdrosilindrid on mõeldud usaldusväärse ja kontrollitud jõu edastamiseks ühes suunas – sobivad ideaalselt tõstmiseks, pressimiseks, kallutamiseks või klambriks, kus raskusjõud või väline jõud viib varra tagasi algasendisse.
Põhiomadused:
- Lihtne ja robustne konstruktsioon
- Automaatne tagasi tõmbamine välise jõu või raskusjõu abil
- Madalad hoolduskulud ja pikk tööiga
- Saadaval erinevate käikude ja kolvi või varra läbimõõtudega
Ühetoimelisi hüdrosilindreid kasutatakse erinevates tööstusharudes, sealhulgas põllumajanduses, masinatööstuses, ehituses, laevatööstuses, energiatööstuses, toidutööstuses ja autotööstuses.





