Uued tooted
HÜDRAULILINE SILINDER MONO 80/70-300
| TEHNILISED ANDMED | |
| Tagastamine või vahetamine: | 14 päeva |
| Garantii: | 2 aastat |
| Maksimaalne rõhk: | 250 bar |
| Maksimaalne kiirus: | 0,5 m/s |
| Silindri lahendamisjõud (250 bar): | 9,62 tonni |
| Silindri lahendamisjõud (180 bar): | 6,93 tonni |
| Tõkke siseläbimõõt: | 80 mm |
| Tõkkenihik-tangide läbimõõt: | 70 mm |
| Hüdrosilindri löök: | 300 mm |
| Kaal: | 21,5 kg |
MÕÕTMED

| Kood | HÜDROSILINDER MONO | D (silindri löök) | E |
| mm | |||
| 14472 | 80/70-100 | 100 | 309 → 409 |
| 14473 | 80/70-150 | 150 | 359 → 509 |
| 14474 | 80/70-200 | 200 | 409 → 609 |
| 14475 | 80/70-250 | 250 | 459 → 709 |
| 14476 | 80/70-300 | 300 | 509 → 809 |
| 14477 | 80/70-350 | 350 | 559 → 909 |
| 14478 | 80/70-400 | 400 | 609 → 1009 |
| 14479 | 80/70-450 | 450 | 659 → 1109 |
| 14480 | 80/70-500 | 500 | 709 → 1209 |
| 14481 | 80/70-550 | 550 | 759 → 1309 |
| 14482 | 80/70-600 | 600 | 809 → 1409 |
| 14483 | 80/70-700 | 700 | 909 → 1609 |
| 14484 | 80/70-800 | 800 | 1009 → 1809 |
| 14485 | 80/70-900 | 900 | 1109 → 2009 |
| 14486 | 80/70-1000 | 1000 | 1209 → 2209 |
Hüdrosilindrid MONO
Hüdrosilinder muudab hüdraulilise energia lineaalseks jõuks ja sellest tulenevaks liikumiseks. Need töötavad Pascal’i seaduse alusel ja kasutavad rõhustatud vedeliku – õli – poolt tekitatud jõudu. Kui hüdraulika vedelik pumbatakse silindri ühele küljele, surub see tõket, tekitades lineaarset liikumist.
Meie MONO hüdrosilindrid esindavad usaldusväärset jõudu ühes suunas.
Ühetoimelised hüdrosilindrid on mõeldud usaldusväärse ja kontrollitud jõu andmiseks ühes suunas – ideaalsed tõstmiseks, pressimiseks, kallutamiseks või pingutamiseks, kus raskusjõud või väline jõud tagastab tangi algasendisse.
Peamised omadused:
- Lihtne ja tugev konstruktsioon
- Automaatne tagasivõtmine välimise jõu või raskusjõu mõjul
- Madalad hoolduskulud ja pikk kasutusiga
- Saadaval erinevates löögipikkustes ja tõkke või tangi läbimõõtudes
Ühetoimelisi hüdrosilindreid kasutatakse mitmes tööstusharus, sealhulgas põllumajanduses, masinatööstuses, ehituses, laevatehases, energiasektoris, toiduainetööstuses ja autotööstuses.





